Tulum, Quintana Roo
Charming Tulum House with Private Pool and Bikes
Casa Yaam es una pequeña y encantadora casa, perfecta para una pareja. Está cerca de restaurantes y supermercados por si necesitas hacer alguna compra rápida. Cuenta con todo lo necesario para tu estancia. Piscina privada, terraza con hamaca y una mesa de comedor al aire libre, rodeadas de exuberante vegetación. Hay servicio de conserjería gratuito y dos bicicletas disponibles.
¡Te damos la bienvenida a tu acogedor refugio en pleno centro de Tulum! Esta encantadora casa de 1 dormitorio es ideal para una escapada tranquila y ofrece una piscina privada con una tumbona y una apacible zona de descanso. La terraza, rodeada de frondosas plantas y árboles, es perfecta para relajarte en una hamaca o disfrutar de las comidas en la mesa de comedor.
En el interior encontrarás un cómodo dormitorio con una cama de tamaño queen, una caja fuerte y un armario para tu comodidad. El baño completo cuenta con elegantes acabados de tarima de madera, un inodoro y un lavabo.
La sala de estar ofrece un acogedor sofá cama, perfecto para un huésped adicional, y una mesa de comedor para cuatro personas. La cocina totalmente equipada incluye una placa de cocina, microondas, refrigerador, tostadora, prensa francesa para preparar café y todos los utensilios de cocina necesarios.
- Servicio de conserjería incluido.
- Se ofrece Wi-Fi de alta velocidad para una conexión sin interrupciones.
- El aire acondicionado garantiza una temperatura interior agradable, incluso en los cálidos días tropicales.
- A tu llegada se proporcionan ropa de cama limpia, toallas y artículos de aseo.
- Hay dos bicicletas disponibles.
*Tu reserva incluye un consumo eléctrico total de 10kw por día, que corresponde al uso normal de esta casa. Cualquier consumo adicional deberá pagarse en el momento de la salida.
**Para estancias de 28 noches o más, los gastos de electricidad no están incluidos. Se calculará el consumo eléctrico y deberá pagarse antes de la salida.
Casa Yaam es una pequeña y encantadora casa, perfecta para una pareja. Está cerca de restaurantes y supermercados por si necesitas hacer alguna compra rápida. Cuenta con todo lo necesario para tu estancia. Piscina privada, terraza con hamaca y una mesa de comedor al aire libre, rodeadas de exuberante vegetación. Hay servicio de conserjería gratuito y dos bicicletas disponibles.
¡Te damos la bienvenida a tu acogedor refugio en pleno centro de Tulum! Esta encantadora casa de 1 dormitorio es ideal para una escapada tranquila y ofrece una piscina privada con una tumbona y una apacible zona de descanso. La terraza, rodeada de frondosas plantas y árboles, es perfecta para relajarte en una hamaca o disfrutar de las comidas en la mesa de comedor.
En el interior encontrarás un cómodo dormitorio con una cama de tamaño queen, una caja fuerte y un armario para tu comodidad. El baño completo cuenta con elegantes acabados de tarima de madera, un inodoro y un lavabo.
La sala de estar ofrece un acogedor sofá cama, perfecto para un huésped adicional, y una mesa de comedor para cuatro personas. La cocina totalmente equipada incluye una placa de cocina, microondas, refrigerador, tostadora, prensa francesa para preparar café y todos los utensilios de cocina necesarios.
- Servicio de conserjería incluido.
- Se ofrece Wi-Fi de alta velocidad para una conexión sin interrupciones.
- El aire acondicionado garantiza una temperatura interior agradable, incluso en los cálidos días tropicales.
- A tu llegada se proporcionan ropa de cama limpia, toallas y artículos de aseo.
- Hay dos bicicletas disponibles.
*Tu reserva incluye un consumo eléctrico total de 10kw por día, que corresponde al uso normal de esta casa. Cualquier consumo adicional deberá pagarse en el momento de la salida.
**Para estancias de 28 noches o más, los gastos de electricidad no están incluidos. Se calculará el consumo eléctrico y deberá pagarse antes de la salida.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 22 oct 2026 | USD 49 $ | Disponible | 2 |
| 23 oct 2026 | USD 49 $ | Disponible | 2 |
| 24 oct 2026 | USD 49 $ | Disponible | 2 |
| 25 oct 2026 | USD 49 $ | Disponible | 2 |
| 26 oct 2026 | USD 49 $ | Disponible | 2 |
| 27 oct 2026 | USD 51 $ | Disponible | 2 |
| 28 oct 2026 | USD 52 $ | Disponible | 2 |
| 29 oct 2026 | USD 54 $ | Disponible | 2 |
| 30 oct 2026 | USD 57 $ | Disponible | 2 |
| 31 oct 2026 | USD 58 $ | Disponible | 2 |
| 1 nov 2026 | USD 58 $ | Disponible | 2 |
| 2 nov 2026 | USD 55 $ | Disponible | 2 |
| 3 nov 2026 | USD 57 $ | Disponible | 2 |
| 4 nov 2026 | USD 57 $ | Disponible | 2 |
| 5 nov 2026 | USD 58 $ | Disponible | 2 |
| 6 nov 2026 | USD 59 $ | Disponible | 2 |
| 7 nov 2026 | USD 63 $ | Disponible | 2 |
| 8 nov 2026 | USD 62 $ | Disponible | 2 |
| 9 nov 2026 | USD 60 $ | Disponible | 2 |
| 10 nov 2026 | USD 60 $ | Disponible | 2 |
| 11 nov 2026 | USD 60 $ | Disponible | 2 |
| 12 nov 2026 | USD 61 $ | Disponible | 2 |
| 13 nov 2026 | USD 62 $ | Disponible | 2 |
| 14 nov 2026 | USD 63 $ | Disponible | 2 |
| 15 nov 2026 | USD 62 $ | Disponible | 2 |
| 16 nov 2026 | USD 60 $ | Disponible | 2 |
| 17 nov 2026 | USD 60 $ | Disponible | 2 |
| 18 nov 2026 | USD 60 $ | Disponible | 2 |
| 19 nov 2026 | USD 61 $ | Disponible | 2 |
| 20 nov 2026 | USD 62 $ | Disponible | 2 |
| 21 nov 2026 | USD 63 $ | Disponible | 2 |
| 22 nov 2026 | USD 65 $ | Disponible | 2 |
| 23 nov 2026 | USD 63 $ | Disponible | 2 |
| 24 nov 2026 | USD 64 $ | Disponible | 2 |
| 25 nov 2026 | USD 64 $ | Disponible | 2 |
| 26 nov 2026 | USD 65 $ | Disponible | 2 |
| 27 nov 2026 | USD 65 $ | Disponible | 2 |
| 28 nov 2026 | USD 66 $ | Disponible | 2 |
| 29 nov 2026 | USD 65 $ | Disponible | 2 |
| 30 nov 2026 | USD 63 $ | Disponible | 2 |
| 1 dic 2026 | USD 66 $ | Disponible | 3 |
| 2 dic 2026 | USD 66 $ | Disponible | 3 |
| 3 dic 2026 | USD 68 $ | Disponible | 3 |
| 4 dic 2026 | USD 69 $ | Disponible | 3 |
| 5 dic 2026 | USD 70 $ | Disponible | 3 |
| 6 dic 2026 | USD 69 $ | Disponible | 3 |
| 7 dic 2026 | USD 65 $ | Disponible | 3 |
| 8 dic 2026 | USD 66 $ | Disponible | 3 |
| 9 dic 2026 | USD 66 $ | Disponible | 3 |
| 10 dic 2026 | USD 68 $ | Disponible | 3 |
| 11 dic 2026 | USD 73 $ | Disponible | 3 |
| 12 dic 2026 | USD 74 $ | Disponible | 3 |
| 13 dic 2026 | USD 73 $ | Disponible | 3 |
| 14 dic 2026 | USD 70 $ | Disponible | 3 |
| 15 dic 2026 | USD 71 $ | Disponible | 3 |
| 16 dic 2026 | USD 71 $ | Disponible | 3 |
| 17 dic 2026 | USD 72 $ | Disponible | 3 |
| 18 dic 2026 | USD 82 $ | Disponible | 3 |
| 19 dic 2026 | USD 83 $ | Disponible | 3 |
| 20 dic 2026 | USD 98 $ | Disponible | 3 |
| 21 dic 2026 | USD 94 $ | Disponible | 3 |
| 22 dic 2026 | USD 101 $ | Disponible | 3 |
| 23 dic 2026 | USD 101 $ | Disponible | 3 |
| 24 dic 2026 | USD 106 $ | Disponible | 3 |
| 25 dic 2026 | USD 152 $ | Disponible | 3 |
| 26 dic 2026 | USD 153 $ | Disponible | 3 |
| 27 dic 2026 | USD 152 $ | Disponible | 3 |
| 28 dic 2026 | USD 149 $ | Disponible | 3 |
| 29 dic 2026 | USD 159 $ | Disponible | 3 |
| 30 dic 2026 | USD 159 $ | Disponible | 3 |
| 31 dic 2026 | USD 176 $ | Disponible | 3 |
| 1 ene 2027 | USD 178 $ | No disponible | 4 |
| 2 ene 2027 | USD 179 $ | No disponible | 4 |
| 3 ene 2027 | USD 164 $ | No disponible | 4 |
| 4 ene 2027 | USD 161 $ | No disponible | 4 |
| 5 ene 2027 | USD 162 $ | No disponible | 4 |
| 6 ene 2027 | USD 162 $ | Disponible | 4 |
| 7 ene 2027 | USD 163 $ | Disponible | 4 |
| 8 ene 2027 | USD 137 $ | Disponible | 4 |
| 9 ene 2027 | USD 138 $ | Disponible | 4 |
| 10 ene 2027 | USD 137 $ | Disponible | 4 |
| 11 ene 2027 | USD 83 $ | Disponible | 3 |
| 12 ene 2027 | USD 84 $ | Disponible | 3 |
| 13 ene 2027 | USD 84 $ | Disponible | 3 |
| 14 ene 2027 | USD 85 $ | Disponible | 3 |
| 15 ene 2027 | USD 86 $ | Disponible | 3 |
| 16 ene 2027 | USD 87 $ | Disponible | 3 |
| 17 ene 2027 | USD 86 $ | Disponible | 3 |
| 18 ene 2027 | USD 83 $ | Disponible | 3 |
| 19 ene 2027 | USD 84 $ | Disponible | 3 |
| 20 ene 2027 | USD 84 $ | Disponible | 3 |
| 21 ene 2027 | USD 90 $ | Disponible | 3 |
| 22 ene 2027 | USD 91 $ | Disponible | 3 |
| 23 ene 2027 | USD 92 $ | Disponible | 3 |
| 24 ene 2027 | USD 91 $ | Disponible | 3 |
| 25 ene 2027 | USD 87 $ | Disponible | 3 |
| 26 ene 2027 | USD 88 $ | Disponible | 3 |
| 27 ene 2027 | USD 88 $ | Disponible | 3 |
| 28 ene 2027 | USD 90 $ | Disponible | 3 |
| 29 ene 2027 | USD 93 $ | Disponible | 3 |
| 30 ene 2027 | USD 94 $ | No disponible | 3 |
| 31 ene 2027 | USD 94 $ | No disponible | 3 |
| 1 feb 2027 | USD 87 $ | No disponible | 3 |
| 2 feb 2027 | USD 88 $ | No disponible | 3 |
| 3 feb 2027 | USD 85 $ | No disponible | 3 |
| 4 feb 2027 | USD 90 $ | No disponible | 3 |
| 5 feb 2027 | USD 91 $ | No disponible | 3 |
| 6 feb 2027 | USD 92 $ | No disponible | 3 |
| 7 feb 2027 | USD 87 $ | No disponible | 3 |
| 8 feb 2027 | USD 84 $ | No disponible | 3 |
| 9 feb 2027 | USD 85 $ | No disponible | 3 |
| 10 feb 2027 | USD 85 $ | No disponible | 3 |
| 11 feb 2027 | USD 86 $ | No disponible | 3 |
| 12 feb 2027 | USD 87 $ | No disponible | 3 |
| 13 feb 2027 | USD 88 $ | No disponible | 3 |
| 14 feb 2027 | USD 87 $ | No disponible | 3 |
| 15 feb 2027 | USD 84 $ | No disponible | 3 |
| 16 feb 2027 | USD 85 $ | Disponible | 3 |
| 17 feb 2027 | USD 85 $ | Disponible | 3 |
| 18 feb 2027 | USD 86 $ | Disponible | 3 |
| 19 feb 2027 | USD 87 $ | Disponible | 3 |
| 20 feb 2027 | USD 88 $ | Disponible | 3 |
| 21 feb 2027 | USD 87 $ | Disponible | 3 |
| 22 feb 2027 | USD 84 $ | Disponible | 3 |
| 23 feb 2027 | USD 85 $ | Disponible | 3 |
| 24 feb 2027 | USD 85 $ | Disponible | 3 |
| 25 feb 2027 | USD 86 $ | Disponible | 3 |
| 26 feb 2027 | USD 87 $ | Disponible | 3 |
| 27 feb 2027 | USD 88 $ | Disponible | 3 |
| 28 feb 2027 | USD 87 $ | Disponible | 3 |
| 1 mar 2027 | USD 81 $ | Disponible | 3 |
| 2 mar 2027 | USD 82 $ | Disponible | 3 |
| 3 mar 2027 | USD 82 $ | Disponible | 3 |
| 4 mar 2027 | USD 83 $ | Disponible | 3 |
| 5 mar 2027 | USD 84 $ | Disponible | 3 |
| 6 mar 2027 | USD 85 $ | Disponible | 3 |
| 7 mar 2027 | USD 84 $ | Disponible | 3 |
| 8 mar 2027 | USD 81 $ | Disponible | 3 |
| 9 mar 2027 | USD 82 $ | Disponible | 3 |
| 10 mar 2027 | USD 82 $ | Disponible | 3 |
| 11 mar 2027 | USD 83 $ | Disponible | 3 |
| 12 mar 2027 | USD 87 $ | Disponible | 3 |
| 13 mar 2027 | USD 88 $ | Disponible | 3 |
| 14 mar 2027 | USD 87 $ | Disponible | 3 |
| 15 mar 2027 | USD 84 $ | Disponible | 3 |
| 16 mar 2027 | USD 85 $ | Disponible | 3 |
| 17 mar 2027 | USD 82 $ | Disponible | 3 |
| 18 mar 2027 | USD 83 $ | Disponible | 3 |
| 19 mar 2027 | USD 94 $ | Disponible | 3 |
| 20 mar 2027 | USD 95 $ | Disponible | 3 |
| 21 mar 2027 | USD 94 $ | Disponible | 3 |
| 22 mar 2027 | USD 91 $ | Disponible | 3 |
| 23 mar 2027 | USD 88 $ | Disponible | 3 |
| 24 mar 2027 | USD 88 $ | Disponible | 3 |
| 25 mar 2027 | USD 90 $ | Disponible | 3 |
| 26 mar 2027 | USD 91 $ | Disponible | 3 |
| 27 mar 2027 | USD 92 $ | Disponible | 3 |
| 28 mar 2027 | USD 91 $ | Disponible | 3 |
| 29 mar 2027 | USD 87 $ | Disponible | 3 |
| 30 mar 2027 | USD 88 $ | Disponible | 3 |
| 31 mar 2027 | USD 88 $ | Disponible | 3 |
| 1 abr 2027 | USD 90 $ | Disponible | 3 |
| 2 abr 2027 | USD 91 $ | Disponible | 3 |
| 3 abr 2027 | USD 92 $ | Disponible | 3 |
| 4 abr 2027 | USD 91 $ | Disponible | 3 |
| 5 abr 2027 | USD 70 $ | Disponible | 3 |
| 6 abr 2027 | USD 71 $ | Disponible | 3 |
| 7 abr 2027 | USD 71 $ | Disponible | 3 |
| 8 abr 2027 | USD 72 $ | Disponible | 3 |
| 9 abr 2027 | USD 73 $ | Disponible | 3 |
| 10 abr 2027 | USD 74 $ | Disponible | 3 |
| 11 abr 2027 | USD 73 $ | Disponible | 3 |
| 12 abr 2027 | USD 70 $ | Disponible | 3 |
| 13 abr 2027 | USD 72 $ | Disponible | 3 |
| 14 abr 2027 | USD 72 $ | Disponible | 3 |
| 15 abr 2027 | USD 73 $ | Disponible | 3 |
| 16 abr 2027 | USD 75 $ | Disponible | 3 |
| 17 abr 2027 | USD 76 $ | Disponible | 3 |
| 18 abr 2027 | USD 76 $ | Disponible | 3 |
| 19 abr 2027 | USD 73 $ | Disponible | 3 |
| 20 abr 2027 | USD 75 $ | Disponible | 3 |
| 21 abr 2027 | USD 75 $ | Disponible | 3 |
| 22 abr 2027 | USD 77 $ | Disponible | 3 |
| 23 abr 2027 | USD 79 $ | Disponible | 3 |
| 24 abr 2027 | USD 81 $ | Disponible | 3 |
| 25 abr 2027 | USD 80 $ | Disponible | 3 |
| 26 abr 2027 | USD 76 $ | Disponible | 3 |
| 27 abr 2027 | USD 77 $ | Disponible | 3 |
| 28 abr 2027 | USD 77 $ | Disponible | 3 |
| 29 abr 2027 | USD 82 $ | Disponible | 3 |
| 30 abr 2027 | USD 83 $ | Disponible | 3 |
| 1 may 2027 | USD 84 $ | Disponible | 2 |
| 2 may 2027 | USD 83 $ | Disponible | 2 |
| 3 may 2027 | USD 77 $ | Disponible | 2 |
| 4 may 2027 | USD 77 $ | Disponible | 2 |
| 5 may 2027 | USD 77 $ | Disponible | 2 |
| 6 may 2027 | USD 79 $ | Disponible | 2 |
| 7 may 2027 | USD 79 $ | Disponible | 2 |
| 8 may 2027 | USD 80 $ | Disponible | 2 |
| 9 may 2027 | USD 80 $ | Disponible | 2 |
| 10 may 2027 | USD 76 $ | Disponible | 2 |
| 11 may 2027 | USD 77 $ | Disponible | 2 |
| 12 may 2027 | USD 77 $ | Disponible | 2 |
| 13 may 2027 | USD 77 $ | Disponible | 2 |
| 14 may 2027 | USD 77 $ | Disponible | 2 |
| 15 may 2027 | USD 77 $ | Disponible | 2 |
| 16 may 2027 | USD 77 $ | Disponible | 2 |
| 17 may 2027 | USD 73 $ | Disponible | 2 |
| 18 may 2027 | USD 74 $ | Disponible | 2 |
| 19 may 2027 | USD 73 $ | Disponible | 2 |
| 20 may 2027 | USD 74 $ | Disponible | 2 |
| 21 may 2027 | USD 73 $ | Disponible | 2 |
| 22 may 2027 | USD 74 $ | Disponible | 2 |
| 23 may 2027 | USD 74 $ | Disponible | 2 |
| 24 may 2027 | USD 70 $ | Disponible | 2 |
| 25 may 2027 | USD 71 $ | Disponible | 2 |
| 26 may 2027 | USD 71 $ | Disponible | 2 |
| 27 may 2027 | USD 72 $ | Disponible | 2 |
| 28 may 2027 | USD 72 $ | Disponible | 2 |
| 29 may 2027 | USD 73 $ | Disponible | 2 |
| 30 may 2027 | USD 73 $ | Disponible | 2 |
| 31 may 2027 | USD 70 $ | Disponible | 2 |
| 1 jun 2027 | USD 71 $ | Disponible | 2 |
| 2 jun 2027 | USD 71 $ | Disponible | 2 |
| 3 jun 2027 | USD 72 $ | Disponible | 2 |
| 4 jun 2027 | USD 73 $ | Disponible | 2 |
| 5 jun 2027 | USD 73 $ | Disponible | 2 |
| 6 jun 2027 | USD 72 $ | Disponible | 2 |
| 7 jun 2027 | USD 68 $ | Disponible | 2 |
| 8 jun 2027 | USD 69 $ | Disponible | 2 |
| 9 jun 2027 | USD 68 $ | Disponible | 2 |
| 10 jun 2027 | USD 66 $ | Disponible | 2 |
| 11 jun 2027 | USD 66 $ | Disponible | 2 |
| 12 jun 2027 | USD 65 $ | Disponible | 2 |
| 13 jun 2027 | USD 62 $ | Disponible | 2 |
| 14 jun 2027 | USD 57 $ | Disponible | 2 |
| 15 jun 2027 | USD 57 $ | Disponible | 2 |
| 16 jun 2027 | USD 55 $ | Disponible | 2 |
| 17 jun 2027 | USD 55 $ | Disponible | 2 |
| 18 jun 2027 | USD 57 $ | Disponible | 2 |
| 19 jun 2027 | USD 57 $ | Disponible | 2 |
| 20 jun 2027 | USD 55 $ | Disponible | 2 |
| 21 jun 2027 | USD 52 $ | Disponible | 2 |
| 22 jun 2027 | USD 53 $ | Disponible | 2 |
| 23 jun 2027 | USD 53 $ | Disponible | 2 |
| 24 jun 2027 | USD 54 $ | Disponible | 2 |
| 25 jun 2027 | USD 55 $ | Disponible | 2 |
| 26 jun 2027 | USD 57 $ | Disponible | 2 |
| 27 jun 2027 | USD 55 $ | Disponible | 2 |
| 28 jun 2027 | USD 53 $ | Disponible | 2 |
| 29 jun 2027 | USD 54 $ | Disponible | 2 |
| 30 jun 2027 | USD 55 $ | Disponible | 2 |
| 1 jul 2027 | USD 58 $ | Disponible | 2 |
| 2 jul 2027 | USD 60 $ | Disponible | 2 |
| 3 jul 2027 | USD 63 $ | Disponible | 2 |
| 4 jul 2027 | USD 64 $ | Disponible | 2 |
| 5 jul 2027 | USD 63 $ | Disponible | 2 |
| 6 jul 2027 | USD 65 $ | Disponible | 2 |
| 7 jul 2027 | USD 68 $ | Disponible | 2 |
| 8 jul 2027 | USD 70 $ | Disponible | 2 |
| 9 jul 2027 | USD 71 $ | Disponible | 2 |
| 10 jul 2027 | USD 73 $ | Disponible | 2 |
| 11 jul 2027 | USD 72 $ | Disponible | 2 |
| 12 jul 2027 | USD 70 $ | Disponible | 2 |
| 13 jul 2027 | USD 71 $ | Disponible | 2 |
| 14 jul 2027 | USD 71 $ | Disponible | 2 |
| 15 jul 2027 | USD 72 $ | Disponible | 2 |
| 16 jul 2027 | USD 73 $ | Disponible | 2 |
| 17 jul 2027 | USD 74 $ | Disponible | 2 |
| 18 jul 2027 | USD 73 $ | Disponible | 2 |
| 19 jul 2027 | USD 70 $ | Disponible | 2 |
| 20 jul 2027 | USD 72 $ | Disponible | 2 |
| 21 jul 2027 | USD 72 $ | Disponible | 2 |
| 22 jul 2027 | USD 73 $ | Disponible | 2 |
| 23 jul 2027 | USD 75 $ | Disponible | 2 |
| 24 jul 2027 | USD 77 $ | Disponible | 2 |
| 25 jul 2027 | USD 77 $ | Disponible | 2 |
| 26 jul 2027 | USD 76 $ | Disponible | 2 |
| 27 jul 2027 | USD 79 $ | Disponible | 2 |
| 28 jul 2027 | USD 80 $ | Disponible | 2 |
| 29 jul 2027 | USD 81 $ | Disponible | 2 |
| 30 jul 2027 | USD 83 $ | Disponible | 2 |
| 31 jul 2027 | USD 84 $ | Disponible | 2 |
| 1 ago 2027 | USD 83 $ | Disponible | 2 |
| 2 ago 2027 | USD 81 $ | Disponible | 2 |
| 3 ago 2027 | USD 82 $ | Disponible | 2 |
| 4 ago 2027 | USD 82 $ | Disponible | 2 |
| 5 ago 2027 | USD 83 $ | Disponible | 2 |
| 6 ago 2027 | USD 84 $ | Disponible | 2 |
| 7 ago 2027 | USD 84 $ | Disponible | 2 |
| 8 ago 2027 | USD 83 $ | Disponible | 2 |
| 9 ago 2027 | USD 80 $ | Disponible | 2 |
| 10 ago 2027 | USD 80 $ | Disponible | 2 |
| 11 ago 2027 | USD 79 $ | Disponible | 2 |
| 12 ago 2027 | USD 79 $ | Disponible | 2 |
| 13 ago 2027 | USD 79 $ | Disponible | 2 |
| 14 ago 2027 | USD 79 $ | Disponible | 2 |
| 15 ago 2027 | USD 75 $ | Disponible | 2 |
| 16 ago 2027 | USD 72 $ | Disponible | 2 |
| 17 ago 2027 | USD 72 $ | Disponible | 2 |
| 18 ago 2027 | USD 72 $ | Disponible | 2 |
| 19 ago 2027 | USD 72 $ | Disponible | 2 |
| 20 ago 2027 | USD 73 $ | Disponible | 2 |
| 21 ago 2027 | USD 74 $ | Disponible | 2 |
| 22 ago 2027 | USD 73 $ | Disponible | 2 |
| 23 ago 2027 | USD 70 $ | Disponible | 2 |
| 24 ago 2027 | USD 71 $ | Disponible | 2 |
| 25 ago 2027 | USD 71 $ | Disponible | 2 |
| 26 ago 2027 | USD 71 $ | Disponible | 2 |
| 27 ago 2027 | USD 72 $ | Disponible | 2 |
| 28 ago 2027 | USD 73 $ | Disponible | 2 |
| 29 ago 2027 | USD 71 $ | Disponible | 2 |
| 30 ago 2027 | USD 66 $ | Disponible | 2 |
| 31 ago 2027 | USD 65 $ | Disponible | 2 |
| 1 sept 2027 | USD 63 $ | Disponible | 2 |
| 2 sept 2027 | USD 62 $ | Disponible | 2 |
| 3 sept 2027 | USD 61 $ | Disponible | 2 |
| 4 sept 2027 | USD 60 $ | Disponible | 2 |
| 5 sept 2027 | USD 58 $ | Disponible | 2 |
| 6 sept 2027 | USD 53 $ | Disponible | 2 |
| 7 sept 2027 | USD 54 $ | Disponible | 2 |
| 8 sept 2027 | USD 53 $ | Disponible | 2 |
| 9 sept 2027 | USD 54 $ | Disponible | 2 |
| 10 sept 2027 | USD 55 $ | Disponible | 2 |
| 11 sept 2027 | USD 57 $ | Disponible | 2 |
| 12 sept 2027 | USD 55 $ | Disponible | 2 |
| 13 sept 2027 | USD 52 $ | Disponible | 2 |
| 14 sept 2027 | USD 53 $ | Disponible | 2 |
| 15 sept 2027 | USD 54 $ | Disponible | 2 |
| 16 sept 2027 | USD 55 $ | Disponible | 2 |
| 17 sept 2027 | USD 58 $ | Disponible | 2 |
| 18 sept 2027 | USD 60 $ | Disponible | 2 |
| 19 sept 2027 | USD 61 $ | Disponible | 2 |
| 20 sept 2027 | USD 60 $ | Disponible | 2 |
| 21 sept 2027 | USD 63 $ | Disponible | 2 |
| 22 sept 2027 | USD 65 $ | Disponible | 2 |
| 23 sept 2027 | USD 69 $ | Disponible | 2 |
| 24 sept 2027 | USD 71 $ | Disponible | 2 |
| 25 sept 2027 | USD 73 $ | Disponible | 2 |
| 26 sept 2027 | USD 72 $ | Disponible | 2 |
| 27 sept 2027 | USD 69 $ | Disponible | 2 |
| 28 sept 2027 | USD 71 $ | Disponible | 2 |
| 29 sept 2027 | USD 71 $ | Disponible | 2 |
| 30 sept 2027 | USD 72 $ | Disponible | 2 |
| 1 oct 2027 | USD 73 $ | Disponible | 2 |
| 2 oct 2027 | USD 74 $ | Disponible | 2 |
| 3 oct 2027 | USD 73 $ | Disponible | 2 |
| 4 oct 2027 | USD 69 $ | Disponible | 2 |
| 5 oct 2027 | USD 70 $ | Disponible | 2 |
| 6 oct 2027 | USD 69 $ | Disponible | 2 |
| 7 oct 2027 | USD 69 $ | Disponible | 2 |
| 8 oct 2027 | USD 68 $ | Disponible | 2 |
| 9 oct 2027 | USD 65 $ | Disponible | 2 |
| 10 oct 2027 | USD 63 $ | Disponible | 2 |
| 11 oct 2027 | USD 58 $ | Disponible | 2 |
| 12 oct 2027 | USD 58 $ | Disponible | 2 |
| 13 oct 2027 | USD 58 $ | Disponible | 2 |
| 14 oct 2027 | USD 58 $ | Disponible | 2 |
| 15 oct 2027 | USD 59 $ | Disponible | 2 |
| 16 oct 2027 | USD 60 $ | Disponible | 2 |
| 17 oct 2027 | USD 59 $ | Disponible | 2 |
| 18 oct 2027 | USD 55 $ | Disponible | 2 |
| 19 oct 2027 | USD 58 $ | Disponible | 2 |
| 20 oct 2027 | USD 58 $ | Disponible | 2 |
| 21 oct 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 22 oct 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 23 oct 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 24 oct 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 25 oct 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 26 oct 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 27 oct 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 28 oct 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 29 oct 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 30 oct 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 31 oct 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 1 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 2 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 3 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 4 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 5 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 6 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 7 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 8 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 9 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 10 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 11 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 12 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 13 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 14 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 15 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 16 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 17 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 18 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 19 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 20 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 21 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 22 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 23 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 24 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 25 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 26 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 27 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 28 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 29 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 30 nov 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 1 dic 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 2 dic 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 3 dic 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 4 dic 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 5 dic 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 6 dic 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
| 7 dic 2027 | USD 157 $ | Disponible | 2 |
